Кэшбэк 25% на супермаркеты от Газпромбанка!
Условия получения 25% кэшбэка
- Оформите дебетовую карту с опцией лояльности «Умный кешбэк»/«Понятный кешбэк»
- Подтвердите участие переходом по баннеру в разделе «Кешбэк баллами» мобильного приложения или интернет банка до 30 апреля 2024. Акционные условия по карте будут действовать до 31 июля 2024
- 25% кешбэк за покупки в категориях «Супермаркеты», «Одежда и обувь», «АЗС», «Такси и общественный транспорт», «Аптеки» (макс. 5 000 баллов/мес.)
- Доступно новым и старым участникам
- Категории повышенного кешбэка:
– Супермаркеты (5411, 5422, 5441, 5451, 5499)
– Одежда и обувь (5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5651, 5661, 5691, 5699, 5948, 5931, 5681)
– АЗС (5541, 5542, 5983)
– Такси и общественный транспорт (4111, 4112, 4121, 4131)
– Аптеки (5912, 5122, 5976, 8043)
Макс. кешбэк — 30 000 баллов за акцию.
Мин. траты по карте — 5 000 ₽/мес.
Вознаграждение начисляется ежемесячно
Мин. траты по карте — 5 000 ₽/мес.
Вознаграждение начисляется ежемесячно
Категории повышенного кэшбэка по карте ВТБ Мультикарта
На апрель ВТБ банк дал категории кэшбэка:
- 3% Супермаркеты
- 15% Развлечения
- 7% Аптеки
- 4% Такси
- 4% Театры и кино
- 5% Транспорт
- 5% Салоны красоты
- 4% Одежда и обувь
Особенности кэшбэка
- Кэшбэк Мультибонусами (с 1 мая планируется кэшбэк рублями)
- Заказать карту >>>
Категории повышенного кэшбэка по карте Тинькофф Блэк
На март мне Тинькофф банк дал категории кэшбэка:
- 1% Все покупки
- 10% Перекресток
- 10% Тинькофф Топливо
- 5% Развлечения
- 5% Аптеки
- 5% Красота
- 5% Цветы
- 5% Спорттовары
Особенности кэшбэка
- Количество категорий на выбор может быть увеличено с подпиской Про.
- Выбрать можно не более 4 категорий
- Тинькофф позволяет выбирать по одной категории. Например, вы не знаете, что вам понадобится в следующем месяце Ж/д билеты или Образовании и можете выбрать подходящие категории непосредственно перед покупкой.
- Лимиты кэшбэка: 3000 ₽ базовый, 5000 ₽ с подпиской Про, 30000 с подпиской Премиум.
- Ранее мне 9 месяцев подряд выпадали «Супермаркеты»
- Что значит та или иная категория можно увидеть под спойлером ниже
Категории | MCC | Описание Категорий |
Авиабилеты | 3000-3299; 4304; 4415; 4418; 4511; 4582 | Оплата авиабилетов в онлайн-сервисах, офисах авиакомпаний, кассах аэропортов |
Автоуслуги | 5511, 5521, 5531, 5532, 5533, 5571, 7012, 7531, 7534, 7535, 7538, 7542, 7549 | Покупка автозапчастей. Оплата в автосервисах, на СТО и автомойках |
Аренда авто | 3351-3398, 3400-3410, 3412-3423, 3425- 3439, 3441, 7512, 7513, 7519 | Оплата автомобилей напрокат в дилерских центрах |
Аптеки | 5122, 5292, 5295, 5912 | Оплата в аптеках и профильных магазинах медикаментов |
Детские товары | 5641, 5945 | Оплата игрушек и одежды в детских магазинах, отделах товаров для детей и магазинах игрушек |
Дом, Ремонт | 1520, 1711, 1731, 1740,1750, 1761, 1771, 1799, 2791, 2842, 5021, 5039, 5046, 5051, 5065, 5072, 5074, 5085, 5198, 5200, 5211, 5231, 5251, 5261, 5415, 5712, 5713, 5714, 5718, 5719, 5722, 7622, 7623, 7629, 7641, 7692, 7699 | Оплата в магазинах для отделки и обустройства дома, а также в мебельных салонах |
Ж/д билеты | 4011, 4111, 4112 | Оплата билетов на электрички и поезда в онлайнсервисах, кассах и терминалах |
Животные | 5995, 0742 | Оплата в зоомагазинах и ветклиниках |
Искусство | 5932, 5937, 5970, 5971, 5972,5973 | Покупки в галереях, антикварных магазинах, у арт-дилеров |
Канцтовары | 5111, 5943 | Оплата в оптовых и розничных магазинах канцелярии и товаров для офиса |
Каршеринг | 7512, 4121 | Краткосрочная аренда авто с оплатой по минутам или часам — не включая услуги такси и аренду в дилерских центрах |
Кино | 7829, 7832, 7841 | Оплата товаров и услуг кинотеатров |
Книги | 2741, 5111, 5192, 5942, 5994 | Оплата в книжных магазинах и газетных киосках |
Косметика | 5977 | Оплата в профильных магазинах косметики, парфюмерии и средств по уходу за собой |
Красота | 5977,7230,7297,7298 | Оплата в магазинах косметики и парфюмерии, в косметических и SPA-салонах |
Местный транспорт | 4111 | Оплата проезда в метро, наземном городском транспорте и пригородных поездах |
Музыка | 5733, 5735 | Оплата в магазинах музыкальных инструментов |
Образование | 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299, 8493, 8494, 8351 | Оплата в государственных и частных школах, вузах и училищах, а также плата за профильное обучение: бизнесу, искусствам, спорту, вождению |
Одежда, Обувь, Ювелирные изделия и часы / Одежда и обувь онлайн | 5094, 5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5931, 5944, 5949, 5950, 7296, 7631 | Оплата в магазинах одежды, обуви и аксессуаров, драгоценностей и часов /Оплата на сайтах или в приложениях магазинов одежды, обуви, аксессуаров и часов |
Платные дороги | 4784 | Плата за проезд по платным дорогам, трассам и мостам |
Развлечения | 7911, 7922, 7929, 7932, 7933, 7941, 7991, 7992, 7993, 7994, 7996, 7997, 7998, 7999, 8664 | Оплата в боулингах, парках аттракционов, цирках и других местах для досуга |
Рестораны | 5811, 5812, 5813 | Оплата в ресторанах, кафе, барах — не включая рестораны быстрого обслуживания |
Спорттовары | 5655, 5940, 5941 | Оплата в профильных спортивных магазинах |
Сувениры | 5947 | Оплата открыток, воздушных шаров, праздничных украшений, подарочной упаковки и других товаров в магазинах подарков и сувенирных лавках |
Супермаркеты / Онлайнсупермаркеты | 5297, 5298, 5300, 5411, 5412, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499, 5715, 5921 | Оплата в супермаркетах и профильных продуктовых магазинах / Оплата на сайтах или в приложениях супермаркетов и профильных продуктовых магазинах |
Такси | 4121 | Оплата водителям и онлайн-службам такси. В категорию не входит каршеринг |
Топливо | 5172, 5541, 5542, 5983 | Оплата бензина и другого топлива на заправочных станциях и в профильных магазинах, а также покупок в магазинах и кафе при АЗС |
Транспорт | 4111, 4121, 4131, 4457, 4468, 4784, 4789, 5013, 5271, 5551, 5561, 5592, 5598, 5599, 7511, 7523 | Плата в такси, городском и пригородном общественном транспорте. Взносы за пользование парковками, гаражами и платными дорогами. Оплата в разделе «Транспорт» приложения и сайта Тинькофф. Покупка спецтехники и лизингавто — не включая авто напрокат |
Фаст Фуд | 5814 | Оплата в ресторанах быстрого питания |
Фото, Видео | 5044, 5045, 5946, 7332, 7333, 7338, 7339, 7395 | Оплата в профильных магазинах оборудования для фото- и видеосъемки |
Цветы | 5193, 5992 | Оплата в цветочных магазинах, салонах флористики и профильных магазинах для садоводов |
Электроника и техника | 5722, 5732 | Оплата покупок, а также услуг по установке в профильных магазинах бытовой техники и электроники |
Duty Free | 5309 | Оплата в магазинах беспошлинной торговли |
Онлайн-кинотеатры | Оплата подписок на Netflix, IVI, Okko.tv, MEGOGO, Кинопоиск, Amazon Prime Video, more.tv | |
Источник | ПДФ |
Категории повышенного кэшбэка по карте Альфа банка
На март мне Альфа банк дал категории кэшбэка:
- 1% на все покупки
- 5% АЗС
- 20% Яндекс.Еда
- 20% Деливери
- 5% Здоровье
- 5% Спортивные товары
- 5% Такси
- И 5% Образование как суперкэшбэк
Особенности кэшбэка
- Сильное округление кэшбэка. Начисление за каждые 100 рублей покупки (5% кэшбэк при покупке в 299 рублей даёт не 14,95 ₽, а 10 ₽)
- Можно выбрать 4 категории (или 5 категорий для Премиум)
- Лимит кэшбэка 5000 ₽ в месяц (15000 ₽ для премиум)
- Кэшбэк на всё и в категориях суммируется с суперкэшбэком в Барабане
- Кэшбэк баллами, легко переводятся в рубли
- Что значит та или иная категория можно увидеть под спойлером ниже
Категория | Описание | Список МСС |
Авто | Покупка автозапчастей, оплата услуг в автосервисах, на СТО и автомойках и оплата проезда по платным дорогам | 4784, 5013, 5271, 5511, 5521, 5531-5533, 5551, 5561, 5571, 5592, 5598, 5599, 7511, 7523, 7531, 7534, 7535, 7538, 7542, 7549 |
АЗС | Оплата бензина и другого топлива на заправочных станциях, а также покупки в магазинах и кафе при АЗС | 5172, 5541, 5542, 5552, 5983, 9752, 3990* |
Альфа Путешествия | Сервис Альфа-Банка для оплаты туров, проживания в отелях, покупок авиабилетов и ж/д билетов. | 4722 (покупки на сайте travel.alfabank.ru или в Разделе Путешествия мобильного банка) |
Аренда авто | Оплата автомобилей напрокат в дилерских центрах, долгосрочная аренда автомобилей и каршеринг | 3351-3398, 3400-3410, 3412-3423, 3425-3439, 3441, 7512, 7513, 7519, 3990* |
Дом и ремонт** | Покупки в магазинах для ремонта и обустройства дома, а также в мебельных салонах | 0780, 1520, 1711, 1731, 1740, 1750, 1761, 1771, 2842, 5021, 5039, 5046, 5051, 5072, 5074, 5085, 5198, 5200, 5211, 5231, 5251, 5261, 5712, 5713, 5714, 5718, 5719, 5950, 5996, 7217, 7641, 7692, 7699, 3990* |
Животные | Оплата в зоомагазинах и ветклиниках | 0742, 5995 |
Здоровье | Покупки в аптеках, профильных медицинских магазинах и медицинских учреждениях | 4119, 5047, 5122, 5912, 5975, 5976, 8011, 8021, 8031, 8041, 8042, 8043, 8044, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099 |
Кафе и рестораны | Оплата в ресторанах, кафе, барах, кроме фастфуда | 5811, 5812, 5813, 3990* |
Книги | Покупки в книжных и канцелярских магазинах, а также в газетных киосках | 2741, 5111, 5192, 5942, 5943, 5994 |
Коммунальные услуги | Оплата картой счетов за воду, электричество и других коммунальных услуг не в приложении Альфа-Банка | 4900 |
Красота | Оплата в салонах красоты и SPA-салонах | 5977, 7230, 7297, 7298 |
Образование | Оплата обучения в государственных и частных образовательных учереждениях, а также оплата курсов и обучения на онлайн-платформах | 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299, 8351, 3990* |
Одежда и обувь | Онлайн- и офлайн-покупки одежды, обуви, аксессуаров и украшений | 5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5931, 5948, 7251, 7296, 7631 |
Оплата мобильной связи Билайн | Оплата связи через Альфа-Онлайн, в приложениях Альфа-Банка и билайн. Максимальный кэшбэк – 500 ₽ в месяц | |
Подписки*** | Оплата подписок на сервисы Яндекс Плюс, IVI, OKKO, Premier | |
Путешествия | Оплата туров, проживания в отелях, покупка авиабилетов онлайн, в офисах авиакомпаний и кассах аэропортов | 3000 — 3302, 3500 — 3838, 4411, 4511, 4722, 4723, 5962, 7011, 7033 |
Развлечения | Оплата билетов, товаров и услуг в кинотеатрах, покупки в фитнес-клубах, парках аттракционов, музеях и других местах досуга, отдыха и спорта | 5733, 5945 — 5947, 5949, 5970 — 5972, 5998, 7032, 7221, 7395, 7800, 7801, 7829, 7832, 7841, 7911, 7922, 7929, 7932, 7933, 7941, 7991 — 7999, 9406, 9754, 3990* |
Связь, интернет и ТВ (только при выборе повышенного кэшбэка на эту категорию) | Оплата картой мобильной связи, интернета и домашнего телевидения не в приложении Альфа-Банка | 4813-4816, 4821, 4899, 7372, 7375 |
Спортивные товары | Покупки в спортивных магазинах | 5655, 5940, 5941 |
Супермаркеты | Покупки в онлайн и офлайн супермаркетах и маркетплейсах, а также в продуктовых магазинах | 5262, 5300, 5310, 5311, 5331, 5399, 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499, 7278, 9751, 3990* |
Такси | Оплата поездок в такси и чаевых водителям такси | 4121, 3990 при оплате картой Платежной системы «МИР» в экосистеме потребительских сервисов Яндекс |
Техника | Покупки в магазинах электроники, а также оплата услуг ремонта, сборки, монтажа электронного оборудования | 4812, 5044, 5045, 5065, 5722, 5732, 5978, 5997, 7379, 7622, 7623, 7629, 3990* |
Транспорт | Покупка ж/д билетов, оплата проезда в метро, наземном городском транспорте и пригородных поездах | 4011-4112, 4131, 4729, 4789, 3990* |
Фастфуд | Оплата в ресторанах быстрого питания | 5814, 3990* |
Кафе, рестораны | Оплата в ресторанах, кафе, барах и ресторанах быстрого питания | 5811, 5812, 5813, 3990* |
Цветы | Оплата в цветочных магазинах, салонах флористики и магазинах для садоводов | 5193, 5992 |
Цифровые товары | Оплата подписок на онлайн-сервисы, кино и музыку | 5734, 5735, 5815-5818 |
Ювелирные изделия | Покупки в ювелирных магазинах | 5094, 5944 |
ПДФ | * Кэшбэк по МСС 3990 начисляем в зависимости от сервиса экосистемы Яндекс и только при оплате картами МИР | |
** Повышенный кэшбэк в категории «Дом и ремонт» со ставкой 50%, но не более 1000 рублей, будет действовать с 03 по 05 июля. Далее ставка будет 1%. | ||
*** Повышенный кэшбэк в категории «Подписки» не более 400 рублей. | ||
**** Повышенный кэшбэк в категории «Яндекс Плюс» не более 299 рублей. |
Категории повышенного кэшбэка по Озон карте
На март мне Озон банк дал категории кэшбэка:
- 1% на все покупки
- 5% Аренда авто
- 25% Duty free
- 6% Транспорт
- 3% Дом и ремонт
- 6% Развлечения
- 4% Рестораны
Особенности кэшбэка
- Легкое округление кэшбэка (до целого числа)
- Кэшбэк выплачивается рублями
- Лимит кэшбэка 3000 ₽. Из них 1500 ₽ в повышенных категориях.
- С подпиской Премиум можно постоянно получать кэшбэк на рестораны и фастфуд.
- МСС коды, что означает та или иная категория можно посмотреть ниже
Образование | 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299, 8351, 8493, 8494 |
Авиабилеты | 3000-3303, 3308, 4304, 4511, 4415, 4418, 4582-4583 |
VIP залы | 4583 |
Аренда автомобилей | 3351-3441 |
Железнодорожные билеты | 4011, 4112 |
Круизы | 4411 |
Турагентства | 4722-4723, 7032-7033 |
Магазины беспошлинной торговли — Duty Free | 5309 |
Отели | 3501-3827, 3832-3838,7011 |
Транспорт | 4111, 4131, 4457, 4468, 4789, 5013, 5561, 5592, 5598, 5599, 7523 |
Такси | 4121 |
Каршеринг | 7512 |
Автомобильные услуги | 5531, 5571, 7549, 5532-5533, 7531, 7534-7535, 7538, 7542 |
Топливо и автомобильные заправочные станции | 5172, 5541, 5542, 5983 |
Аптеки | 5122, 5912 |
Салоны красоты и ЅРА | 7230, 7297-7298, |
Косметика и парфюмерия | 5977 |
Дом, ремонт | 1520, 1711, 1731, 1740, 1750, 1761, 1771, 5021, 5039, 5046, 5065, 5072, 5074, 5085, 5196, 5200, 5211, 5231, 5251, 5261, 5415, 5712-5714, 5718 -5719, 7622-7623, 7629, 7641, 7692, 7699 |
Зоотовары | 0742, 5995 |
Искусство | 5932, 5937, 5970-5973 |
Книги | 2741, 5111, 5192, 5942, 5994 |
Кино | 7829, 7832, 7841 |
Развлечения | 7911, 7922, 7929, 7932-7933, 7992, 7994, 1996, 7998-7999, 8664 |
Выставки и музеи | 7991 |
Фитнес | 7941, 7997 |
Медицинские услуги | 5296, 5975, 8041, 8044, 8676 |
Медицинские клиники и эстетическая медицина | 5976, 8011, 8031, 8042-8043, 8049-8050, 8062, 8099 |
Стоматология | 8021, 8071 |
Музыка | 5733 5735 |
Супермаркеты | 5297-5298, 5300, 5411-5412, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499, 5715 |
Магазины | 5099, 5131, 5310-5311, 5331, 5734, 5942, 5943, 5945, 5948, 5978 |
Электроника и бытовая техника | 5722, 5732, 5946 |
Рестораны | 5811-5813 |
Фастфуд | 5814 |
Связь, телеком | 4896, 4897, 4898, 4901, 4902, 7375, 7894 |
Сервис-услуги | 0780, 7216 |
Фото/Видео | 5045, 5544, 7332, 7333, 7338, 7339, 7395 |
Сувениры | 5947 |
Цветы | 5193, 5992 |
Спорттовары | 5655, 5940-5941 |
Одежда, обувь | 5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5661, 5681, 5691, 5697-5699, 5931, 5944, 5949-5950, 7631 |
Другое | 0743, 0744, 2741, 3200, 3829, 3843-3844, 3851-3852, 3854, 3856, 3880, 3882, 3886-3887, 3897, 3998, 4416, 4417, 4419, 4733, 4761, 5111, 5192, 5262, 5292, 5295, 5299, 5301, 5312, 5313, 5398-5399, 5543, 5552, 5711, 5815, 5818, 5961, 5963-5969, 5974, 5994, 7013- 7015, 7210, 7211, 7217, 7221, 7251, 7295, 7296, 7341-7342, 7349, 7361, 7379, 7394, 7407,7408, 7513, 7519, 7833, 8399, 8912 |
Исключения | 0763, 1799, 2791, 2842, 3069, 3816, 3828, 3830-3831, 4119, 4214, 4215, 4225, 4784, 4812, 4813, 4814, 4815, 4816, 4821, 4829, 4899, 4900, 5044, 5047, 5051, 5094, 5169, 5199, 5271, 5416, 5417, 5511, 5521, 5551, 5921, 5933, 5935, 5960, 5962, 5993, 6010 6012, 6022 6023, 6025, 6026, 6028, 6050, 6051, 6211, 6300, 6381, 6399, 6513, 6529 6540, 6555, 6611, 6760, 7012, 7261, 7273, 7276-7278, 7280, 7299, 7311, 7321-7322, 7372, 7389, 7392-7393, 7399, 7511, 7800 7802, 7995, 8111, 8398, 8641, 8651, 8661, 8675, 8699, 8734, 8911, 8931, 8999, 9211, 9222-9223, 9311, 9314, 9399, 9402, 9405-9406, 9411, 9700, 9702, 9751-9753, 9950, 9999. |
Источник | ПДФ |
Категории повышенного кэшбэка по карте Москарта банка МКБ
На апрель, май, июнь МКБ даёт категории
- 1% на всё
- 5% МКБ Тревел
- 5% Аптеки
- 5% Кафе и рестораны
- 5% Бытовая техника и электроника
- 5% Образование
- 5% Такси и каршеринг
- 5% Развлечения
- 5% Ozon
- 5% Секретная категория (Одежда и обувь)
Особенности кэшбэка
- Кэшбэк бонусами (вывод от 1000)
- Кэшбэк начисляется за покупки от 300 рублей
- За оформление карты бонус 800 ₽ новым клиентам
Категории повышенного кэшбэка по карте Польза Хоум банка
Хоум банк дал мне на апрель категории кэшбэка:
- 1% на всё
- 5% Аптеки
- 5% Билеты в Чехословакию
- 5% Дом и ремонт
- 5% ЖД билеты
- 5% Магазины на цокольном этаже
- 5% Обувь
- 5% Спортивные товары и фитнес
- 15% Музыкальные инструменты
- 15% Проездной билет на лифт
Особенности кэшбэка
- В честь 1 апреля были некоторые шуточные категории
- Лимит 3000 баллов в месяц
- Легкая конвертация баллов в рубли от 1 балла
- В повышенных категориях кэшбэк за каждые полные 100 рублей покупок
Категории повышенного кэшбэка по карте Яндекс банка
На март Яндекс банк дал всем категории кэшбэка:
- 2% За оплату по QR СБП или через NFC (приложение Яндекс Пэй)
- 3% Яндекс Заправки, Драйв, Лавка
- Городской транспорт — 10% (4111, 4131, 4789)
- Кино — 10% (7829, 7832, 7841)
- Парковки и дороги — 10% (4784, 7033, 7523)
- Красота — 7% (5977, 7230, 7297, 7298)
- Кафе и рестораны — 5% (MCC 5811-5814)
Особенности кэшбэка
- Лимит выплаты — 10 тыс. баллов (для QR/СБП лимит 3000)
- Кэшбэк выплачивается баллами Плюса. Нужна Подписка Яндекс Плюс. Баллы тратятся в экосистеме Яндекса.
- Обозначение категорий кэшбэка ниже в выпадающем списке
Категория | МСС |
Кафе, рестораны и бары | 5811, 5812, 5813, 5814 |
Образование | 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299, 8351, 8493, 8494 |
Одежда и обувь | 5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5655, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5931, 5949, 7296 |
Развлечения | 7012, 7911, 7922, 7929, 7932, 7933, 7941, 7991, 7992, 7993, 7994, 7996, 7997, 7998, 7999, 8664 |
Городской транспорт | 4111, 4131, 4789 |
Цветы | 5193, 5992 |
Аптеки | 5122, 5292, 5295, 5912 |
Дом и ремонт | 1520, 1711, 1731, 1740, 1750, 1761, 1771, 1799, 2791, 2842, 5021, 5039, 5046, 5051, 5065, 5072, 5074, 5085, 5198, 5200, 5211, 5231, 5251, 5261, 5415, 5712, 5713, 5714, 5718, 5719, 5722, 7622, 7623, 7629, 7641, 7692, 7699 |
Красота | 5977, 7230, 7297, 7298 |
Спортивные товары | 5655, 5940, 5941 |
Медицина | 8011, 8021, 8031, 8041, 8042, 8043 |
Супермаркеты | 5297, 5298, 5300, 5411, 5412, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499, 5715, 5921 |
Кино | 7832, 7841, 7829 |
Животные | 0742, 5995 |
Книги | 2741, 5111, 5192, 5942, 5994 |
Ювелирные изделия | 5094, 5944 |
МСС исключения | 3882, 4812-4816, 4821, 4829, 4899, 4900, 5933, 5960, 5968, 6010-6012, 6050, 6051, 6211, 6399, 6529-6540, 6542, 7299, 7311, 7399, 7801, 7802, 7995, 8641, 8651, 8661, 9211, 9222, 9223, 9311, 9400, 9754, 9999 |
Источник | Сайт |
Просмотров: 1 242